2024年12月13日現在の空室状況です。空室の文字をクリックすると部屋の画像、月々のお支払いなど詳細情報が表示されます。 月々のお支払いは家賃+管理費+食費(ただし居室内の電気代は別途)となります。詳しくは料金についてのページをご覧ください。
住宅型 | 9F | レストラン | E | 905 | D | 903 | D | 902 | D | 901 | ||||||||||||||||||
空室 | ||||||||||||||||||||||||||||
8F | B | 812 | B | 811 | B | 810 | B | 809 | B | 808 | C | 807 | A | 806 | A | 805 | F | 802 | A | 801 | ||||||||
空室 | ||||||||||||||||||||||||||||
7F | B | 712 | B | 711 | B | 710 | B | 709 | B | 708 | C | 707 | A | 705 | F | 702 | A | 701 | ||||||||||
空室 | ||||||||||||||||||||||||||||
6F | B | 612 | B | 611 | B | 610 | B | 609 | B | 608 | C | 607 | A | 606 | A | 605 | A | 603 | A | 602 | A | 601 | ||||||
5F | B | 512 | B | 511 | B | 510 | B | 509 | B | 508 | C | 507 | A | 506 | A | 505 | A | 503 | A | 502 | A | 501 | ||||||
空室 | ||||||||||||||||||||||||||||
介護付 | 4F | B | 412 | B | 411 | B | 410 | B | 409 | B | 408 |
機能 訓練室 |
A | 406 | A | 405 | A | 403 | A | 402 | A | 401 | ||||||
3F | B | 312 | B | 311 | B | 310 | B | 309 | B | 308 | C | 307 | A | 306 | A | 305 | A | 303 | A | 302 | A | 301 | ||||||